Nano
"SUNLINE" Nano Tub Heater (S.S) – Specification Sheet
| Sr. No | Item | Size / Specification | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Inner Shell | Ø 14" (Ø 356mm) × 457mm (18") L | S.S304 20 swg |
| 2 | Outer Shell | Ø 16" (Ø 406mm) × 483mm (19") L | S.S304 20 swg |
| 3 | Overall Dimension | 680mm L × 410mm W × 560mm H (26¾" × 16" × 22") |
— |
| 4 | Heat Transfer Area | 8.58 sq. ft. | — |
| 5 | Tub Heater Weight | 23 kg | — |
| 6 | Accessories Weight | 6 kg | — |
| 7 | Final Gross Weight (With Packing) | 37 kg (66cm H × 52cm W × 78cm L) |
— |